| 类型 | 描述 |
|---|---|
| 封装/外壳 | 36-BSSOP (0.433", 11.00mm Width) Exposed Pad |
| 安装类型 | Surface Mount |
| 工作温度 | -40°C ~ 150°C |
| 电压 - 正向 (Vf)(典型值) | - |
| Current - Peak Output | 2A |
| 技术 | Magnetic Coupling |
| 电流 - 输出 High, Low | 2A, 2A |
| 电压 - 隔离 | 4500Vrms |
| Approval Agency | UL, VDE |
| 供应商器件封装 | PG-DSO-36 |
| 上升/下降时间(典型值) | 120ns, 150ns |
| 共模瞬变抗扰度(最小值) | 50kV/µs |
| 传播延迟 tpLH / tpHL(最大值) | 255ns, 255ns |
| Pulse Width Distortion (Max) | 40ns |
| 通道数 | 1 |
| 电压 - 输出 Supply | 13.5V ~ 18V |
| 属性 | 描述 |
|---|---|
| RoHS 状态 | ROHS3 Compliant |
| 湿气敏感性等级 (MSL) | |
| REACH 状态 | Reach unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8542.39.0001 |