| 类型 | 描述 |
|---|---|
| 封装/外壳 | SOT-23-6 |
| 安装类型 | Surface Mount |
| 工作温度 | -40°C ~ 150°C (TJ) |
| 电压 - 供电 | 4.5V ~ 20V |
| 输入类型 | Inverting, Non-Inverting |
| 供应商器件封装 | PG-SOT23-6-3 |
| 上升/下降时间(典型值) | 6.5ns, 4.5ns |
| Channel 类型 | Single |
| Driven 配置 | High-Side and Low-Side |
| Number of Drivers | 2 |
| Gate 类型 | N-Channel, P-Channel MOSFET |
| Logic Voltage - VIL, VIH | - |
| Current - Peak Output (Source, Sink) | 4A, 8A |
| 属性 | 描述 |
|---|---|
| RoHS 状态 | unknown |
| 湿气敏感性等级 (MSL) | |
| REACH 状态 | Reach unknown |
| ECCN | PENDING ECCN |
| HTSUS | 0000.00.0000 |