| 类型 | 描述 |
|---|---|
| 封装/外壳 | 36-BSSOP (0.433", 11.00mm Width) Exposed Pad |
| 安装类型 | Surface Mount |
| 工作温度 | -40°C ~ 125°C (TA) |
| 电压 - 供电 | 13V ~ 20V |
| 输入类型 | Inverting, Non-Inverting |
| High Side Voltage - Max (Bootstrap) | 1200 V |
| 供应商器件封装 | PG-DSO-36 |
| 上升/下降时间(典型值) | 30ns, 50ns |
| Channel 类型 | Independent |
| Driven 配置 | Half-Bridge |
| Number of Drivers | 2 |
| Gate 类型 | IGBT, N-Channel, P-Channel MOSFET |
| Logic Voltage - VIL, VIH | 1.5V, 3.5V |
| Current - Peak Output (Source, Sink) | 2.4A, 2.4A |
| 属性 | 描述 |
|---|---|
| RoHS 状态 | unknown |
| 湿气敏感性等级 (MSL) | |
| REACH 状态 | Reach unknown |
| ECCN | PENDING ECCN |
| HTSUS | 0000.00.0000 |