| 类型 | 描述 |
|---|---|
| 封装/外壳 | TO-236-3, SC-59, SOT-23-3 |
| 安装类型 | Surface Mount |
| 速度 | Small Signal =< 200mA (Io), Any Speed |
| Reverse Recovery Time (trr) | 5 ns |
| 技术 | Schottky |
| Diode 配置 | 1 Pair Series Connection |
| Current - Average Rectified (Io) (per Diode) | 120mA |
| 供应商器件封装 | PG-SOT23-3-11 |
| 工作温度 - Junction | 150°C |
| Voltage - DC Reverse (Vr) (Max) | 40 V |
| Voltage - Forward (Vf) (Max) @ If | 750 mV @ 100 mA |
| Current - Reverse Leakage @ Vr | 2 µA @ 30 V |
| 属性 | 描述 |
|---|---|
| RoHS 状态 | unknown |
| 湿气敏感性等级 (MSL) | |
| REACH 状态 | Reach unknown |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8541.10.0070 |