| 类型 | 描述 |
|---|---|
| 封装/外壳 | TO-253-4, TO-253AA |
| 安装类型 | Surface Mount |
| 速度 | Standard Recovery >500ns, > 200mA (Io) |
| Reverse Recovery Time (trr) | 1 µs |
| 技术 | Standard |
| Diode 配置 | 2 Independent |
| Current - Average Rectified (Io) (per Diode) | 250mA (DC) |
| 供应商器件封装 | SOT143 (SC-61) |
| 工作温度 - Junction | 150°C |
| Voltage - DC Reverse (Vr) (Max) | 300 V |
| Voltage - Forward (Vf) (Max) @ If | 1.3 V @ 100 mA |
| Current - Reverse Leakage @ Vr | 150 nA @ 250 V |
| 属性 | 描述 |
|---|---|
| RoHS 状态 | unknown |
| 湿气敏感性等级 (MSL) | |
| REACH 状态 | Reach unknown |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8541.10.0070 |