| 类型 | 描述 |
|---|---|
| 封装/外壳 | SC-76, SOD-323 |
| 安装类型 | Surface Mount |
| Diode 类型 | Single |
| 工作温度 | -55°C ~ 125°C |
| Capacitance @ Vr, F | 3.1pF @ 3V, 1MHz |
| Q @ Vr, F | - |
| Capacitance Ratio Condition | C1/C3 |
| 供应商器件封装 | PG-SOD323-2 |
| Voltage - Peak Reverse (Max) | 6 V |
| Capacitance Ratio | 2.2 |
| 属性 | 描述 |
|---|---|
| RoHS 状态 | unknown |
| 湿气敏感性等级 (MSL) | |
| REACH 状态 | Reach unknown |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8541.10.0070 |