| 类型 | 描述 |
|---|---|
| 特性 | Amplified Output, Temperature Compensated |
| 封装/外壳 | 8-SMD Module |
| 输出类型 | Analog Voltage |
| 安装类型 | Surface Mount |
| Output | 0.25V ~ 4.95V |
| Operating Pressure | 2.18 ~ 14.79PSI (15 ~ 102kPa) |
| Pressure 类型 | Absolute |
| Accuracy | ±0.65PSI (4.50kPa) |
| 工作温度 | -40°C ~ 125°C (TA) |
| 端接样式 | SMD (SMT) Tab |
| 电压 - 供电 | 4.5V ~ 5.5V |
| Port Size | - |
| 应用 | Board Mount |
| 供应商器件封装 | PG-DSOF-8-16 |
| Port Style | No Port |
| Maximum Pressure | - |
| 属性 | 描述 |
|---|---|
| RoHS 状态 | unknown |
| 湿气敏感性等级 (MSL) | |
| REACH 状态 | Reach unknown |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8542.39.0001 |