| 类型 | 描述 |
|---|---|
| 封装/外壳 | 14-SOIC (0.154", 3.90mm Width) |
| 输出类型 | Adjustable |
| 安装类型 | Surface Mount |
| 电流 - 输出 | 180mA, 350mA |
| 工作温度 | -40°C ~ 150°C (TJ) |
| 输出配置 | Positive |
| 电流 - 静态 (Iq) | 500 µA |
| 电压 - 输入(最大值) | 45V |
| 稳压器数 | 2 |
| 供应商器件封装 | PG-DSO-14 |
| 电压 - 输出(最大值) | 20V |
| 电压 - 输出(最小值/固定) | 5V, (5V), Tracking |
| 控制特性 | Enable, Reset |
| 等级 | Automotive |
| PSRR | 60dB (20Hz ~ 20kHz), 60dB (20Hz ~ 20kHz) |
| 电压降(最大值) | 0.5V @ 100mA, 0.6V @ 200mA |
| 保护功能 | Over Temperature, Reverse Polarity, Short Circuit |
| 电流 - 供电 (Max) | 15 mA |
| 资质 | AEC-Q100 |
| 属性 | 描述 |
|---|---|
| RoHS 状态 | unknown |
| 湿气敏感性等级 (MSL) | |
| REACH 状态 | Reach unknown |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8542.39.0001 |