| 类型 | 描述 |
|---|---|
| 封装/外壳 | 155-WFBGA |
| 灵敏度 | - |
| 安装类型 | Surface Mount |
| 频率 | 76GHz ~ 81GHz |
| 存储容量 | - |
| 类型 | TxRx + MCU |
| 工作温度 | -40°C ~ 135°C (TJ) |
| 电压 - 供电 | 1.045V ~ 1.21V, 1.71V ~ 1.98V, 2.97V ~ 3.63V |
| 功率 - 输出 | 12dBm |
| 协议 | - |
| 电流 - 接收 | - |
| 数据速率 (Max) | 40Mbps |
| 电流 - 传输 | - |
| 供应商器件封装 | 155-WFBGA (7.5x7.5) |
| 调制 | - |
| 射频系列/标准 | - |
| 串行接口 | SPI |
| 属性 | 描述 |
|---|---|
| RoHS 状态 | ROHS3 Compliant |
| 湿气敏感性等级 (MSL) | 2 (1 Year) |
| REACH 状态 | Reach unaffected |
| ECCN | |
| HTSUS |