| 类型 | 描述 |
|---|---|
| Tolerance | ±5% |
| 封装/外壳 | TO-236-3, SC-59, SOT-23-3 |
| 安装类型 | Surface Mount |
| 工作温度 | - |
| Voltage - Zener (Nom) (Vz) | 2.7 V |
| Impedance (Max) (Zzt) | 30 Ohms |
| 供应商器件封装 | SOT-23 |
| 功率 - 最大值 | 300 mW |
| Voltage - Forward (Vf) (Max) @ If | 900 mV @ 10 mA |
| Current - Reverse Leakage @ Vr | 75 µA @ 1 V |
| 属性 | 描述 |
|---|---|
| RoHS 状态 | unknown |
| 湿气敏感性等级 (MSL) | Vendor Undefined |
| REACH 状态 | Reach unaffected |
| ECCN | |
| HTSUS |