| 类型 | 描述 |
|---|---|
| 特性 | - |
| 封装/外壳 | 5-TSSOP, SC-70-5, SOT-353 |
| 安装类型 | Surface Mount |
| Logic 类型 | Inverter |
| 工作温度 | -40°C ~ 85°C |
| 电压 - 供电 | 0.9V ~ 3.6V |
| 电流 - 输出 High, Low | 24mA, 24mA |
| 输入数 | 1 |
| 供应商器件封装 | SC-70-5 |
| 输入 Logic Level - High | - |
| 输入 Logic Level - Low | - |
| Max Propagation Delay @ V, Max CL | 3.3ns @ 3V, 30pF |
| 电路数 | 1 |
| Current - Quiescent (Max) | 900 nA |
| 属性 | 描述 |
|---|---|
| RoHS 状态 | unknown |
| 湿气敏感性等级 (MSL) | |
| REACH 状态 | Reach unknown |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8542.39.0001 |