| 类型 | 描述 |
|---|---|
| 封装/外壳 | 8-TSSOP, 8-MSOP (0.118", 3.00mm Width) |
| 输出类型 | Voltage - Buffered |
| 安装类型 | Surface Mount |
| 位数 | 12 |
| 数据接口 | I²C |
| 参考类型 | External |
| 工作温度 | -40°C ~ 125°C |
| 电压 - 供电,模拟 | 2.7V ~ 5.5V |
| 电压 - 供电,数字 | 2.7V ~ 5.5V |
| Settling Time | 8.5µs |
| 供应商器件封装 | 8-VSSOP |
| 架构 | String DAC |
| Number of D/A Converters | 1 |
| INL/DNL (LSB) | +2.2/-1.5, +0.18/-0.12 |
| Differential Output | No |
| 属性 | 描述 |
|---|---|
| RoHS 状态 | unknown |
| 湿气敏感性等级 (MSL) | |
| REACH 状态 | Reach unknown |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8542.39.0001 |